MONOTRIBUTO 2025

Valores de aplicación a partir del 1/08/2025

Categ.Ingresos BrutosLocaciones y/o prestaciones de serviciosVenta de Cosas Muebles
A$ 8.992.597,87$ 37.085,74$ 37.085,74
B$ 13.175.201,52$ 42.216,41$ 42.216,41
C$ 18.473.166,15$ 49.435,58$ 48.320,22
D$ 22.934.610,05$ 63.357,80$ 61.824,18
E$ 26.977.793,60$ 89.714,31$ 81.070,26
F$ 33.809.379,57$ 112.906,59$ 97.291,54
G$ 40.431.835,35$ 172.457,38$ 118.920,05
H$ 61.344.853,64$ 391.400,62$ 238.038,48
I$ 68.664.410,05$ 721.650,46$ 355.672,64
J$ 78.632.948,76$ 874.069,29$ 434.895,92
K$ 94.805.682,90$ 1.208.890,60$ 525.732,01

Precio unitario máximo venta de cosas muebles:
💰 $ 536.767,47